ORARI
Agrigento orari : punto d’accesso 1) Viale della Vittoria, 193
punto d’accesso 2) Viale Pietro Nenni, 13
Orario di apertura al pubblico:
Giorno | dalle | alle | dalle | alle |
Lunedì | 7.30 | 13.30 | 16.00 | 17.30 |
Martedì | 7.30 | 13.30 | ||
Mercoledì | 7.30 | 13.30 | 16.00 | 17.30 |
Giovedì | 7.30 | 13.30 | 16.00 | 17.30 |
Venerdì | 7.30 | 13.30 |
Orario di accettazione delle richieste e di effettuazione dei prelievi:
Giorno | dalle | alle |
Lunedì | 7.30 | 10.30 |
Martedì | 7.30 | 10.30 |
Mercoledì | 7.30 | 10.30 |
Giovedì | 7.30 | 10.30 |
Venerdì | 7.30 | 10.30 |
* Sabato | chiuso | chiuso |
* il Sabato i prelievi solo presso la sede del Viale Della Vittoria, 193
Orario di ritiro risultati:
Giorno | dalle | alle | dalle | alle |
Lunedì | 11.30 | 13.30 | 16.00 | 17.30 |
Martedì | 11.30 | 13.30 | ||
Mercoledì | 11.30 | 13.30 | 16.00 | 17.30 |
Giovedì | 11.30 | 13.30 | 16.00 | 17.30 |
Venerdì | 11.30 | 13.30 |
Le glicemie frazionate vengono eseguite lunedì e giovedì.
Montallegro orario: punto d’accesso Viale della Vittoria, 35
Orario di apertura al pubblico:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Orario di accettazione delle richieste e di effettuazione dei prelievi:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Orario di ritiro risultati:
|