Viene definita trombofilia la tendenza, determinata da cause congenite o acquisite, al tromboembolismo venoso e/o arterioso, che tipicamente si caratterizza per la comparsa di manifestazioni cliniche in età giovanile (<50 anni), senza cause apparenti.
Le principali anomalie genetiche ricercate nel nostro laboratorio sono :
91,36,5 | Estrazione di Dna o Rna | |
91,29,4 | Analisi di mutazione del Dna | MTHFR C677T |
91.29.4 | Analisi di mutazione del Dna | MTHFR A1298C |
91.29.4 | Analisi di mutazione del Dna | FATTORE II G20210A |
91.29.4 | Analisi di mutazione del Dna | FATTORE V G1691A |
91.29.4 | Analisi di mutazione del Dna | FATTORE V H1299R (R2) |
91.29.4 | Analisi di mutazione del Dna | FATTORE XIII V34L |
91.29.4 | Analisi di mutazione del Dna | ACE (Ins/Del) |
91.29.4 | Analisi di mutazione del Dna | BETA-FIBRINOGENO (455G/A) |
91.29.4 | Analisi di mutazione del Dna | APO B R3500Q |
91.29.4 | Analisi di mutazione del Dna | APO E2/E3/E4 |
91.29.4 | Analisi di mutazione del Dna | PAI-1 4G/5G |
scarica la tabella con i codici per la prescrizione in convenzione : ABC_TROMBOFILIA_GENETICA